Ceník montovaných domů Abakon Nacenění stavby

Ceny u Abakonu letí dolů!

Právě nastal nejlepší čas na stavbu Vašeho vysněného domu.

Ceny u Abakonu letí dolů!   

Stavba s Abakonem – levnější než kdy dříve. Nejlepší ceny projektů za poslední roky.

Ceny projektů montovaných domů Abakon jsou kalkulovány v PLN. Díky nejnižšímu kurzu CZK/PLN za posledních 5 let máte možnost si postavit svůj vysněný dům za tu nejlepší cenu.

PROJEKTPodlahová plocha m²Původní cena s kurzem 0,185 PLN/CZK
bez DPH
Původní cena s kurzem 0,185 PLN/CZK
s DPH
Nová cena s kurzem 0,195 PLN/CZK
bez DPH
Nová cena s kurzem 0,195 PLN/CZK
s DPH
Abakon 2009 SE 2 na klíč (1.-5. etapa)70,193 113 8923 580 9762 954 2053 397 336
Abakon Padiglione 5 na klíč (1.-5. etapa)78,273 307 0813 803 1433 137 4873 608 110
Abakon SZT 90 na klíč (1.-5. etapa)89,873 512 9734 039 9193 332 8213 832 744
Abakon 2019 SE na klíč (1.-5. etapa)98,093 516 2704 043 7103 335 9493 836 341
Abakon Piccolo Bosco na klíč (1.-5. etapa)95,953 576 7034 113 2083 393 2823 902 274
Abakon 2009 SE na klíč (1.-5. etapa)83,673 608 0004 149 2003 422 9743 936 420
Abakon Idoneo 2 na klíč (1.-5. etapa)96,293 811 6224 383 3653 616 1544 158 577
Abakon Padiglione 3 na klíč (1.-5. etapa)99,063 841 2434 417 4293 644 2564 190 894
Abakon Modulo 2 na klíč (1.-5. etapa)99,063 907 6224 493 7653 707 2314 263 316
Abakon 2021 SE na klíč (1.-5. etapa)116,393 940 4324 531 4973 738 3594 299 113
Abakon 2018 SE na klíč (1.-5. etapa)112,484 079 9464 691 9383 870 7184 451 326
Abakon 2011 SE na klíč (1.-5. etapa)105,194 133 5144 753 5413 921 5384 509 769
Abakon Idoneo na klíč (1.-5. etapa)104,394 271 6764 912 4274 052 6154 660 507
Abakon Padiglione 2 na klíč (1.-5. etapa)116,914 549 7305 232 1904 316 4104 963 872
Abakon Diverso 1 na klíč (1.-5. etapa)108,494 601 6225 291 8654 365 6415 020 487
Abakon Padiglione 4 na klíč (1.-5. etapa)127,084 702 3785 407 7354 461 2315 130 416
Abakon 2020 SE Classic na klíč (1.-5. etapa)146,164 760 9735 475 1194 516 8215 194 344
Abakon Modulo 1 na klíč (1.-5. etapa)130,454 761 1895 475 3674 517 0265 194 580
Abakon 2020 SE Modern (1.-5. etapa)145,524 984 3245 731 9734 728 7185 438 026

Původní ceny byly kalkulovány s kurzem 0,185 PLN/CZK, nové ceny 0,195 PLN/CZK. Ceny uvedené v tabulce jsou ceny domu na klíč, tj. cena od 1. do 5. etapy. Více informací o jednotlivých etapách najdete v našich cenících. Ceny uvedené v ceníku budou aktualizovány během listopadu.

Využijte Jarní akci a ušetřete ještě více!


KONTAKTUJTE NÁS, nebo vyplňte formulář a zajistěte si tu nejlepší cenu Vašeho nového domu ještě dnes.

    Kontaktní formulář

    Výše uvedený souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu k.kalusova@abakon.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.