Ceny projektů montovaných domů Abakon jsou kalkulovány v PLN. Díky nejnižšímu kurzu CZK/PLN za posledních 5 let máte možnost si postavit svůj vysněný dům za tu nejlepší cenu.
PROJEKT | Podlahová plocha m² | Původní cena s kurzem 0,185 PLN/CZK bez DPH | Původní cena s kurzem 0,185 PLN/CZK s DPH | Nová cena s kurzem 0,195 PLN/CZK bez DPH | Nová cena s kurzem 0,195 PLN/CZK s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Abakon 2009 SE 2 na klíč (1.-5. etapa) | 70,19 | 3 113 892 | 3 580 976 | 2 954 205 | 3 397 336 |
Abakon Padiglione 5 na klíč (1.-5. etapa) | 78,27 | 3 307 081 | 3 803 143 | 3 137 487 | 3 608 110 |
Abakon SZT 90 na klíč (1.-5. etapa) | 89,87 | 3 512 973 | 4 039 919 | 3 332 821 | 3 832 744 |
Abakon 2019 SE na klíč (1.-5. etapa) | 98,09 | 3 516 270 | 4 043 710 | 3 335 949 | 3 836 341 |
Abakon Piccolo Bosco na klíč (1.-5. etapa) | 95,95 | 3 576 703 | 4 113 208 | 3 393 282 | 3 902 274 |
Abakon 2009 SE na klíč (1.-5. etapa) | 83,67 | 3 608 000 | 4 149 200 | 3 422 974 | 3 936 420 |
Abakon Idoneo 2 na klíč (1.-5. etapa) | 96,29 | 3 811 622 | 4 383 365 | 3 616 154 | 4 158 577 |
Abakon Padiglione 3 na klíč (1.-5. etapa) | 99,06 | 3 841 243 | 4 417 429 | 3 644 256 | 4 190 894 |
Abakon Modulo 2 na klíč (1.-5. etapa) | 99,06 | 3 907 622 | 4 493 765 | 3 707 231 | 4 263 316 |
Abakon 2021 SE na klíč (1.-5. etapa) | 116,39 | 3 940 432 | 4 531 497 | 3 738 359 | 4 299 113 |
Abakon 2018 SE na klíč (1.-5. etapa) | 112,48 | 4 079 946 | 4 691 938 | 3 870 718 | 4 451 326 |
Abakon 2011 SE na klíč (1.-5. etapa) | 105,19 | 4 133 514 | 4 753 541 | 3 921 538 | 4 509 769 |
Abakon Idoneo na klíč (1.-5. etapa) | 104,39 | 4 271 676 | 4 912 427 | 4 052 615 | 4 660 507 |
Abakon Padiglione 2 na klíč (1.-5. etapa) | 116,91 | 4 549 730 | 5 232 190 | 4 316 410 | 4 963 872 |
Abakon Diverso 1 na klíč (1.-5. etapa) | 108,49 | 4 601 622 | 5 291 865 | 4 365 641 | 5 020 487 |
Abakon Padiglione 4 na klíč (1.-5. etapa) | 127,08 | 4 702 378 | 5 407 735 | 4 461 231 | 5 130 416 |
Abakon 2020 SE Classic na klíč (1.-5. etapa) | 146,16 | 4 760 973 | 5 475 119 | 4 516 821 | 5 194 344 |
Abakon Modulo 1 na klíč (1.-5. etapa) | 130,45 | 4 761 189 | 5 475 367 | 4 517 026 | 5 194 580 |
Abakon 2020 SE Modern (1.-5. etapa) | 145,52 | 4 984 324 | 5 731 973 | 4 728 718 | 5 438 026 |
Původní ceny byly kalkulovány s kurzem 0,185 PLN/CZK, nové ceny 0,195 PLN/CZK. Ceny uvedené v tabulce jsou ceny domu na klíč, tj. cena od 1. do 5. etapy. Více informací o jednotlivých etapách najdete v našich cenících. Ceny uvedené v ceníku budou aktualizovány během listopadu.