Sledujte nás na Facebooku. Pokud máte o některý z projektů zájem, neváhejte nás kontaktovat.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY
Z důvodu dynamického vývoje cen stavebních materiálů u nás některé ceníky dočasně nenajdete. Rádi Vám ale vypracujeme přesnou cenovou nabídku na míru.
| Název | Podlahová plocha (m²) | Cena hrubé stavby | Kompletní ceník | Karta |
|---|
| Abakon 2008 SE | 95,86 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon 2009 SE | 83,63 m² | 2 343 111 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2009 SE 2 | 70,50 m² | 2 129 444 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2009 SE 4 | 60,46 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon 2011 SE | 106,08 m² | 2 703 500 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2018 SE | 112,48 m² | 2 667 667 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2020 SE Modern | 146,15 m² | 3 261 667 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2023 SE | 75,69 m² | 2 149 333 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon 2025 SENovinka | 86,98 m² | 2 479 333 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Padiglione 2 | 117 m² | 3 067 486 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Padiglione 3 | 99,06 m² | 2 494 500 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Padiglione 4 | 127,72 m² | 3 154 889 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Padiglione 5 | 78,27 m² | 2 245 778 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Padiglione 7Novinka | 121,46 m² | 3 027 611 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Modulo 1 | 130,45 m² | 3 164 722 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Modulo 2 | 99,06 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon Modulo 3 | 77,25 m² | 2 288 571 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Idoneo | 104,39 m² | 2 816 514 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Idoneo 2 | 96,29 m² | 2 504 944 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Idoneo 3Novinka | 84,12 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon Moderno 90 | 90,40 m² | 2 302 389 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Moderno 95Novinka | 94,50 m² | 2 455 111 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Diverso 1 | 109,34 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon Diverso 2 | 139,87 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon Piccolo Bosco | 96,64 m² | 2 392 889 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Piccolo Bosco 2 | 96,64 m² | 2 549 111 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Piccolo Bosco 3 | 69,39 m² | 2 100 111 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Piccolo Bosco 4 | 85,93 m² | 2 328 000 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon Piccolo Bosco 5Novinka | 101,08 m² | 2 694 571 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| ABAKON PICCOLO PRATO 3 | 126,85 m² | 2 656 400 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
| Abakon se Zimní Zahradou | 133,38 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
| Abakon Portico | 103,81 m² | | Cena na dotaz | Karta domu |
Další možnosti níže uvedeny jsou nadstandart.
PŘÍZEMNÍ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, PODLAHA PODKROVÍ – POCHOZÍ PŮDA
PATROVÉ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, BUKOVÉ SCHODIŠTĚ
Ceny uvedené na www.abakon.com jsou platné pouze pro zákazníky stavící RD na území Polska.
Všechny ceny jsou uvedeny pro výstavbu v České republice, na vzdálenost do 85 km od Bielsko-Biala. V případě staveb ve větší vzdálenosti, budou zohledněny dodatečné logistické náklady (cestovní, doprava, ubytování), stanovené na základě individuálních výpočtů.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY