Sledujte nás na Facebooku. Pokud máte o některý z projektů zájem, neváhejte nás neprodleně kontaktovat.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY
Název | Podlahová plocha (m²) | Cena hrubé stavby | Kompletní ceník | Karta |
---|
Abakon 2008 SE | 95,86 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon 2009 SE | 83,67 m² | 1 974 054 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2009 SE 2 | 70,19 m² | 1 768 378 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2009 SE 3 | 91,35 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu Varianta 2 |
Abakon 2009 SE 4 | 59,87 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon 2010 SE | 100,25 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu Varianta 2 Varianta 3 |
Abakon 2011 SE | 105,19 m² | 2 342 162 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2013 SE | 83,44 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu Varianta 1 Varianta 2 |
Abakon 2018 SE | 113 m² | 2 256 757 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2019 SE | 89 m² | 1 786 703 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2020 SE Classic | 146,16 m² | 2 482 703 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2020 SE Modern | 145,42 m² | 2 856 973 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2021 SE | 116,37 m² | 2 028 378 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 1 | 82,38 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Padiglione 2 | 117 m² | 2 594 865 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 3 | 99,06 m² | 2 302 973 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 4 | 127,08 m² | 2 633 622 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 5 | 78,27 m² | 1 924 919 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Modulo 1 | 130,45 m² | 2 722 973 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Modulo 2 | 99,06 m² | 2 244 919 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Idoneo | 104,39 m² | 2 444 324 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Idoneo 2 | 96,29 m² | 2 168 865 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon SZT 90 | 89,87 m² | 2 005 730 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Diverso 1 | 108,49 m² | 2 748 270 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Diverso 2 | 139,87 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Piccolo Bosco | 95,95 m² | 2 053 243 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon SZT 135 | 135,00 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon se zimní zahradou | 129,37 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Doppio 1 | 101,56 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Leggero 1 Classic | 64,00 m² | - | Cena na dotaz | |
Abakon Pluviale 1 | 200,49 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Pluviale 2 | 118,04 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Portico 1 | 103,81 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon Piatto 1 | 86,15 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon DUO | 141,52 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon DUO MINI Flex | 122,25 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Abakon 2023 SE | 75.69 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Další možnosti níže uvedeny jsou nadstandart.
PŘÍZEMNÍ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, PODLAHA PODKROVÍ – POCHOZÍ PŮDA
PATROVÉ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, BUKOVÉ SCHODIŠTĚ
Ceny uvedené na www.abakon.com jsou platné pouze pro zákazníky stavící RD na území Polska.
Všechny ceny jsou uvedeny pro výstavbu v České republice, na vzdálenost do 85 km od Bielsko-Biala. V případě staveb ve větší vzdálenosti, budou zohledněny dodatečné logistické náklady (cestovní, doprava, ubytování), stanovené na základě individuálních výpočtů.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY